Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

URZĄD GMINY WAŁCZ

|--- Dane teleadresowe

|--- Wójt Gminy

|--- Organizacja urzędu

|--- Kontrole i audyty

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2012

|--- Petycje

|--- Oferty pracy i konkursy

GMINA WAŁCZ

|--- Statut Gminy

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- GMINNE INSTYTUCJE KULTURY

      |--- SOŁECTWA

      |--- SZKOŁY PODSTAWOWE

            |--- INFORMACJA O DOTACJACH

                  |--- Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2020

      |--- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

|--- Raport o stanie gminy

|--- Finanse Gminy

      |--- MIENIE KOMUNALNE

      |--- DŁUG PUBLICZNY

      |--- WIELOLETNIE PROGNOZY FINANSOWE

      |--- POMOC PUBLICZNA

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- ROCZNE WYKAZY UMORZEŃ I ODROCZEŃ

      |--- BUDŻET GMINY WAŁCZ

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

|--- Oświata

|--- Komisje

      |--- GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

|--- Ochrona środowiska

      |--- PROGRAMY I PLANY

      |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

      |--- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

            |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wałcz za rok 2021

            |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wałcz za rok 2019

            |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wałcz za rok 2018

      |--- INFORMACJE DOT. POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

      |--- OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

            |--- 2024

                  |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr. 334/1 w obrębie Kłębowiec, gmina Wałcz

                  |--- Zalesienie gruntów zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr. 185/2, 185/3, 186, 531, 532, 533/2

            |--- 2023 rok

                  |--- 1. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dębołęka o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

                  |--- 2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 15/9 w miejscowości Kłębowiec w Gminie Wałcz

                  |--- 3. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 207 w obrębie Chwiram, gmina Wałcz.

                  |--- 4. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 436/1 i 436/2, obręb Witankowo, gmina Wałcz.

                  |--- 5. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 284/2 i 249/4, obręb Dzikowo, gmina Wałcz.

                  |--- 6. Budowa w obrębie Dzikowo, gmina Wałcz elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 570 MW

                  |--- 7. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej ( PV Laski Wałeckie) o łącznej mocy do 7 MW włącznie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

                  |--- 13.Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 15 MW na działkach nr. 127, 133/1, 133/2, 134, 528/1 w miejscowości Golce, gmina Wałcz.

                  |--- 12. Budowa stacji paliw oraz dwóch budynków usługowo - handlowo - magazynowych wraz z infrastrukturą tecniczną na działce nr. 10 w Chwiramie, w gminie Wałcz

                  |--- 11. "ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA GOLCE II" zlokalizowana na działce nr. 529 w obrębie Golce, gmina Wałcz.

                  |--- 10. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z nizbędną infrastrukturą techniczną w miejsowości Dobino na dz. 194, 196, 364, 367

                  |--- 9. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobino na dz. 50/7, 50/8, 50/9, 62/2, 65 obręb Dobino

                  |--- Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na działce o nr. ewid. 68/12 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz

            |--- 2022 rok

                  |--- 18. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 142/1, 143, 145 w obrębie Różewo, gmina Wałcz.

                  |--- 17. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 87/3 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz.

                  |--- 16. Budowa elektrociepłowni zasilanej biogazem z modułem wytwarzania biometanu o mocy 1 MW na działce o numerze ewidencyjnym 232/1, obręb Chwiram, gmina Wałcz, w powiecie wałeckim w województwie zachodniopomorskim.

                  |--- 15. Budowa drogi leśnej Lipie - Kłosowo.

                  |--- 14. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Prusinowo o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

                  |--- 13. Budowie dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych, na terenie stacji uzdatniania wody w m. Różewo, na dz. nr 3/48, obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz.

                  |--- 12. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 68/12 w obrębie Wałcz 112, gmina Wałcz.

                  |--- 11. Budowa farmy fotowoltaicznej "Chwiram" o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 167, 172/1, 172/2 obręb Chwiram, gmina Wałcz

                  |--- 9. Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 60 MW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 31/16 obręb Lubno, gmina Wałcz.

                  |--- 8. Budowa drogi leśnej Lipie - Kłosowo.

                  |--- 7. Elektrownia fotowoltaiczna Golce zlokalizowana na działce nr 529 w obrębie Golce, gmina Wałcz.

                  |--- 5. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa-Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa - Zadanie 1 - Rozbudowa drogi krajowej na 22 na odcinku Człopa-Wałcz.

                  |--- 6. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 53, 54, 55, 56, 57 obręb Jabłonowo, gmina Mirosławiec.

                  |--- 4. Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej), przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej do dalszej odsprzedaży poprzez siać energetyczną ENEA OPERATOR o planowanej mocy po rozbudowie do 2,5 MWp.

                  |--- 3. Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego wraz z podziałem działki, na działce nr 61/27 obręb Kłębowiec.

                  |--- 2. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 23 w obrębie Dobino, gmina Wałcz.

                  |--- 1. Budowa dojazdu przeciwpożarowego nr 22 w Leśnictwie Ostrowiec.

            |--- 39. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 5/1 w obrębie Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

            |--- 2021 rok

                  |--- 38. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja.

                  |--- 39. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22.

                  |--- 34. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9/11, 4/2, 25/2, 28, 29/8, 32/1, 34/3, 49 (obręb 0062) w obrębie ew. Witankowo, gmina Wałcz.

                  |--- 37. Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22.

                  |--- 33. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 27/5, 27/6, 1/2 w obrębie Dzikowo, gmina Wałcz.

                  |--- 32. Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP) oraz budowa ujęcia do poboru wód podziemnych do 10 m3/h, na działce o numerze ewidencyjnym 167/10 Kłębowiec, gmina Wałcz.

                  |--- 31. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 5/1, położonej w obrębie Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

                  |--- 30. Remont drogi 2309Z na odcinku Karsibór - Kłębowiec.

                  |--- 28. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 44/1 w obrębie Kłosowo, gmina Wałcz.

                  |--- 26. Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 6/1, 6/5, 7/1, 7/3, 8, 9/1, 10/1, 13/5, 13/6, 23/1, 24, 25, 27/1, 28, 29, 30, 31, 33 obręb Lubno w Gminie Wałcz, 141, 142/1, 142/2, 144/1, 145, 151/2, 154, 158/1, 158/2, 159, 162/3, 162/1, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176, 177, 180 obręb Jabłonowo w Gminie Mirosławiec.

                  |--- 25. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MWp z możliwością etapowania na części działki nr 68/12 obręb Wałcz 112.

                  |--- Przebudowa - remont drogi 2306Z na odcinku DK10-Lipie na działkach nr 342, 8/1 w obębie ew. 0003 Toporzyk i 318/3 w obręnie ew. 0025 Piecnik zlokalizowanych w gminie Mirosławiec oraz na działkach nr 278, 28/2, 27/2, 220/8 w obrębie ew. 0004 Lipe zlokalizowanych w gminie wiejskiej Wałcz.

                  |--- 24. Przebudowa drogi powiatowej na 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno-Strączno.

                  |--- 23. Rozbudowa pojemności magazynowej rozlewni gazu poprzez dostawienie zbiornika napowietrznego 32 m3 na gaz płynny propan-butan.

                  |--- 22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 30/6, 30/5, 34/1, 46/2, 53/1, 66/8, 227, 201 w obrębię Lubno w gminie Wałcz.

                  |--- 21. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 65/8 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

                  |--- 20. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 21/1 i 20/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

                  |--- 19. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 5/17 obręb Górnica, gmina Wałcz.

                  |--- 18. Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 77/1 i 80/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

                  |--- 13. Przebudowa mostu w miejscowości Golce.

                  |--- 14. Budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności do 10,0 m3/24h, zlokalizowanego w miejscowości Prusinowo, na terenie dz. nr 15.

                  |--- 15. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW na części działki o numerze ewidencyjnym 87, obręb Wałcz 112, gmina Wałcz.

                  |--- 12. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 154/1 w miejscowości Różewo, gmina Wałcz.

                  |--- 11. Zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz.

                  |--- 10. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kłębowiec do 1 MW każda, o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłębowiec, gm. Wałcz wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości.

                  |--- 7. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na terenie działki 449/2 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

                  |--- 6. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na terenie działki 44/4 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

                  |--- 2. Budowa 18 budynków mieszkalnych o zabudowie jednorodzinnej na działce nr 156/79 obręb Ostrowiec, gmina Wałcz.

                  |--- 5. Budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce gruntu nr 19/4 położonej w Górnicy, województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, obręb ewidencyjny 321705_2.0022, Górnica.

                  |--- 4. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych ?WAŁCZ B? o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji.

                  |--- 3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 122 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 1/1 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz.

                  |--- 1. Budowa elektrowni (farmy) fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce gruntu nr 19/4 położonej w Górnicy, województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki

            |--- 38. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 25 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 15/8 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 37. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 6 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 61/27 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 36. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 3, 4, 293 obręb Karsibór oraz 58/2, 58/4 obręb Lubno, gmina Wałcz.

            |--- 35. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 13 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 299 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

            |--- 34. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 8 MW na części działki o numerze ewidencyjnym 80/5, obręb Wałcz 112, gmina Wałcz.

            |--- 33. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 12/1 obręb 0084 Chwiram, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

            |--- 32. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz (Wałcz II).

            |--- 31. Zmiana sposobu hodowli zwierząt z systemu ściołowego na system bezściołowy dla budynku inwentarskiego do hodowli 1990 szt. zwierząt (279 DJP), działka nr 30/1 obręb Dobino, gmina Wałcz.

            |--- 30. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 59,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 7/15, 259/1, 261 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

            |--- 29. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 280/14 obręb Karsibór, gmina Wałcz.

            |--- 28. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 626/3, 97/2 obręb Szwecja, gmina Wałcz.

            |--- 27. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 24, 26/2, 27/2 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 26. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 65/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 25. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 553/2, 554/2 obręb Golce, gmina Wałcz.

            |--- 24. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1 obręb Świętosław, gmina Wałcz.

            |--- 23. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 3/47 obręb Zdbice, gmina Wałcz.

            |--- 21. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 230/1, 229, 5/4, 269, 20 21 obręb Chwiram, gmina Wałcz.

            |--- Rozbudowa drogi karjowej nr 22 na odcinku granica woj. ielkopolskiego - Jastrowie.

            |--- 20. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 300 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 19. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 279/6 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 18. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 15/9 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 17. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 238 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 16. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 178/1 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

            |--- 14. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "WAŁCZ B" o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Wałcz 112, gm. Wałcz, z możliwością etapowania inwestycji.

            |--- 13. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6 i 7 obręb Wałcz 112, gmina Wałcz.

            |--- 15. Podział działek nr 282/4 i 282/2 w m Kłębowiec, gmina Wałcz pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną.

            |--- 11. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Kłębowiec I wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce ewid. 65/1 obręb Kłębowiec gmina Wałcz.

            |--- 7. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 obręb Laski Wałeckie, gmina Wałcz.

            |--- 10. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 4" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz - Obszar wiejski/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo.

            |--- 9. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 3" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 435 obręb Witankowo.

            |--- 4. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW, dz. nr 68/12, obręb Wałcz 112.

            |--- 3. Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW, dz. nr 68/12 obręb Wałcz 112.

            |--- 6. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1/7 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka.

            |--- 5. Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 35/5 - obręb 0021 Dębołęka w miejscowości Dębołęka, gmina Wałcz

            |--- 2. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Chwiram o mocy do 150 MW na działkach o numerze ewidencyjnym16/3 obręb Chwiram oraz 244/1 obręb Strączno, gmina Wałcz.

            |--- Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/7 obręb Kłębowiec

            |--- 1. Budowa wytwórni mas bitumicznych na części działki nr 78 ob. Wałcz 112

      |--- RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

      |--- DECYZJE I ZEZWOLENIA

      |--- USUWANIE NIECZYSTOŚCI Z TERENU GMINY WAŁCZ

            |--- HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

|--- Wodociągi i Kanalizacja

      |--- Twardość wody

      |--- Jakość wody

|--- Programy i Plany

      |--- GOSPODARKA ODPADAMI

      |--- PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

      |--- STRATEGIA ROZWOJU

      |--- PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

            |--- Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031

      |--- LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WAŁCZ

      |--- PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY WAŁCZ

      |--- GOSPODARKA PRZESTRZENNA

      |--- OCHRONA ZABYTKÓW

            |--- EIDENCJA ZABYTKÓW

      |--- POMOC RODZINIE

|--- Rejestry

      |--- REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

      |--- REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ

|--- Strategie rozwoju

|--- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

      |--- INNE INFORMACJE

      |--- WZORY DOKUMENTÓW

      |--- SPRAWOZDANIA

      |--- NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

      |--- OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

      |--- KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

      |--- ZAKUP USŁUG

            |--- USŁUGI Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

                  |--- Ekstremalny bieg z przeszkodami

      |--- PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

RADA GMINY WAŁCZ

|--- Skład Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Przewodniczący Rady Gminy

|--- Zawiadomienia o sesji

|--- Transmisje sesji

|--- Imienne wykazy głosowań

      |--- Kadencja 2018 - 2023

|--- Protokoły z sesji

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Plany pracy Rady i Komisji

|--- Regulamin Rady Gminy

INFORMACJE

|--- WYBORY

      |--- Wybory Samorządowe 2024

      |--- Wybory Parlamentarne 2023

      |--- Wybory ławników na kadencję 2024-2027

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

      |--- Wybory Parlamentarne 2019

      |--- Wybory do Izb Rolniczych, 28 lipca 2019 r.

      |--- Wybory ławników 2020-2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.

      |--- Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019

      |--- Wybory Samorządowe 2018

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 październik 2015 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe

      |--- Wybory Ławników 2016 - 2019

      |--- Wybory Prezydenta RP - 2015

      |--- Wybory Samorządowe 2014

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.

|--- Ostrzeżenia meteorologiczne

|--- Obwieszczenia i komunikaty

|--- Terminy polowań zbiorowych

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Dla hodowców - ASF, HPAI

|--- Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

|--- Regulaminy

|--- Kontrola zarządcza

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- RADA GMINY

      |--- KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

      |--- KIEROWNICTWO I PRACOWNICY URZĘDU

|--- Cmentarze komunalne

|--- Archiwum BIP-a Gminy Wałcz

|--- Rodziny wspierające - Ważne informacje

|--- INFORMACJA PUBLICZNA

AKTY PRAWNE

|--- Uchwały

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Zarządzenia

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Porozumienia

|--- Interpretacje indywidualne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|--- Platforma zakupowa

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2019

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2017

      |--- Plan zamówień publicznych na rok 2018

|--- Postępowania poniżej 30 tys. euro

PRZETARGI

|--- Przetargi

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Wykazy nieruchomości

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

PORADNIK INTERESANTA

|--- Wzory formularzy i wniosków

      |--- Wniosek o skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

      |--- CMENTARZE KOMUNALNE

      |--- ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- PODATKI

      |--- MIESZKANIA KOMUNALNE

      |--- WYNAJĘCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

      |--- WODOCIĄGI I KANALIZACJA

      |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |--- DOWODY OSOBISTE

      |--- BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI

      |--- OCHRONA ŚRODOWISKA

      |--- ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

|--- Karty usług

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Ochrona danych osobowych

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Informacje

POMOC

|--- Jak załatwić sprawę ?

|--- Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP

|--- Instrukcja obsługi BIP

|--- Redakcja

DOSTĘPNOŚĆ

|--- Koordynator Do Spraw Dostępności

|--- Plan działania na rzecz poprawy dostępności

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Wniosek o zapewnienie dostępności

|--- Deklaracja dostępności